Київська область
Київ
4 700 890 грн.
2 002 988 грн.
2 791 920 грн.
4 987 031 грн.
3 474 571 грн.
6 540 368 грн.
7 766 687 грн.
6 335 982 грн.
4 897 101 грн.
4 823 481 грн.
6 499 491 грн.
7 030 896 грн.
5 518 436 грн.
8 993 006 грн.
7 725 810 грн.
5 109 663 грн.
3 106 675 грн.
11 445 644 грн.
4 598 696 грн.
13 489 509 грн.
8 584 233 грн.
7 337 475 грн.
Козин
5 681 945 грн.
6 540 327 грн.
3 801 589 грн.
5 293 610 грн.
5 927 209 грн.
3 270 143 грн.
7 153 119 грн.
12 954 016 грн.
4 292 117 грн.
14 715 828 грн.
4 782 603 грн.
Новосілки
6 213 350 грн.
15 124 601 грн.
3 495 009 грн.
7 562 301 грн.
7 521 423 грн.
4 823 521 грн.